Ответвители
Направленный ответвитель - это устройство, назначение которого заключается в передаче из СВЧ тракта части мощности одной из двух бегущих волн, распространяющихся по линии в разных направлениях. НО широко применяются в СВЧ технике для распределения мощности между несколькими выходными каналами в заданном соотношении.
Волноводные ответвители
Направленные ответвители
|
|
|
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Модель № | Частота ГГц | Связь (дБ ± 1) | Размер волновода (EIA/RCSC) | Вносимые потери, не более (дБ) | Направленность, не менее (дБ) | КСВН вспомогательной линии, не более | КСВН вспомогательной линии, не более | Вес, кг |
|
610100 | 2,60-3,95 | 3/6/10/20/30/40 | WR284/WG10 | 0,5 | 30 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
|
611100 | 3,30-4,90 | 3/6/10/20/30/40/50 | WR229/WG11 | 0,5 | 30 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
|
612100 | 3,95-5,85 | 3/6/10/20/30/40/50 | WR187/WG12 | 0,5 | 30 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
613100 | 4,90-7,05 | 3/6/10/20/30/40 | WR159/WG13 | 0,5 | 30 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
614100 | 5,85-8,20 | 3/6/10/20/30/40 | WR137/WG14 | 0,5 | 30 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
615100 | 7,05-10,0 | 3/6/10/20/30/40 | WR112/WG15 | 0,5 | 30 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
615500 | 7,00-11,0 | 3/6/10/20/30/40 | WR102 | 0,5 | 30 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
616100 | 8,20-12,40 | 3/6/10/20/30/40 | WR90/WG16 | 0,5 | 30 | 1,1 | 1,2 | 1 | |
617100 | 10,0-15,0 | 3/6/10/20/30/40 | WR75/WG17 | 0,5 | 30 | 1,1 | 1,2 | 1 | |
618100 | 12,4-18,0 | 3/6/10/20/30/40 | WR62/WG18 | 0,5 | 30 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | |
619100 | 15,0-22,0 | 3/6/10/20/30/40 | WR51/WG19 | 0,5 | 30 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | |
620100 | 18,0-26,5 | 3/6/10/20/30/40 | WR42/WG20 | 0,5 | 30 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | |
622100 | 26,5-40,0 | 3/6/10/20/30/40 | WR28/WG22 | 0,5 | 30 | 1,1 | 1,2 | 0,5 |
Крестообразные ответвители
|
|
|
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Модель № | Частота ГГц | Связь (дБ ± 1) | Размер волновода (EIA/RCSC) | Вносимые потери, не более (дБ) | Направленность, не менее (дБ) | КСВН вспомогательной линии, не более | КСВН вспомогательной линии, не более | Вес, кг |
|
710100 | 2,60-3,95 | 20/30/40 | WR284/WG10 | 0,5 | 20 | 1,15 | 1,2 | 1,5 |
|
711100 | 3,30-4,90 | 20/30/40 | WR229/WG11 | 0,5 | 20 | 1,15 | 1,2 | 1,5 |
|
712100 | 3,95-5,85 | 20/30/40 | WR187/WG12 | 0,5 | 20 | 1,15 | 1,2 | 1,5 |
713100 | 4,90-7,05 | 20/30/40 | WR159/WG13 | 0,5 | 20 | 1,15 | 1,2 | 1,5 | |
714100 | 5,85-8,20 | 20/30/40 | WR137/WG14 | 0,5 | 20 | 1,15 | 1,2 | 1,2 | |
715100 | 7,05-10,0 | 20/30/40 | WR112/WG15 | 0,5 | 20 | 1,15 | 1,2 | 1,2 | |
715500 | 7,00-11,0 | 20/30/40 | WR102 | 0,5 | 20 | 1,12 | 1,2 | 1 | |
716100 | 8,20-12,40 | 20/30/40 | WR90/WG16 | 0,5 | 20 | 1,12 | 1,2 | 1 | |
717100 | 10,0-15,0 | 20/30/40 | WR75/WG17 | 0,5 | 20 | 1,12 | 1,2 | 0,8 | |
718100 | 12,4-18,0 | 20/30/40 | WR62/WG18 | 0,5 | 20 | 1,12 | 1,2 | 0,8 | |
718100 | 15,0-22,0 | 20/30/41 | WR51/WG19 | 0,5 | 20 | 1,12 | 1,2 | 0,5 | |
719100 | 18,0-26,5 | 20/30/42 | WR42/WG20 | 0,5 | 20 | 1,12 | 1,2 | 0,5 | |
720100 | 26,5-40,0 | 20/30/43 | WR28/WG22 | 0,5 | 20 | 1,1 | 1,2 | 0,5 |
Коаксиальные ответвители
Коаксиальные ответвители — это ВЧ устройство, которое позволяет передать известную часть мощности во вспомогательный канал. Ответвители широко используются в ВЧ и СВЧ системах и устройствах контроля мощности. ATM поставляет, направленные ответвители, охватывающие диапазоны частот от 0,25 до 40,0 ГГц (250-40,0 МГц); ATM поставляет как широкополосные многооктавные, так и октавные устройства.
|
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Модель № | Диапазон (ГГц) | Связь (дБ ± 1) | Номинальная мощность (Вт) | Вносимые потери, не более (дБ) | Направленность, не менее (дБ) | КСВН не более |
|
1301100 | 2,60-3,95 | 3/6/10/20/30/40 | WR284/WG10 | 0,5 | 30 | 1,2 |
|
1302100 | 3,30-4,90 | 3/6/10/20/30/40/50 | WR229/WG11 | 0,5 | 30 | 1,2 |
|
1303100 | 3,95-5,85 | 3/6/10/20/30/40/50 | WR187/WG12 | 0,5 | 30 | 1,2 |
1304100 | 4,90-7,05 | 3/6/10/20/30/40 | WR159/WG13 | 0,5 | 30 | 1,2 | |
1306100 | 5,85-8,20 | 3/6/10/20/30/40 | WR137/WG14 | 0,5 | 30 | 1,2 | |
1308100 | 7,05-10,0 | 3/6/10/20/30/40 | WR112/WG15 | 0,5 | 30 | 1,2 | |
1309100 | 7,00-11,0 | 3/6/10/20/30/40 | WR102 | 0,5 | 30 | 1,2 | |
1310100 | 8,20-12,40 | 3/6/10/20/30/40 | WR90/WG16 | 0,5 | 30 | 1,2 | |
1311100 | 10,0-15,0 | 3/6/10/20/30/40 | WR75/WG17 | 0,5 | 30 | 1,2 |